Valori dei gas di scarico auto: tabella dei valori limite per motori a benzina e diesel
Avviso importante per la sicurezza
Le informazioni tecniche e i suggerimenti pratici riportati di seguito sono stati redatti da HELLA per offrire un'assistenza professionale alle officine. Le informazioni contenute in questo sito web dovrebbero essere utilizzate esclusivamente da personale tecnico specializzato.
- 1. Tabella
Valori limite per le emissioni di inquinanti di automobili
Per ridurre gli inquinanti dei gas di scarico, l'UE ha fissato dei valori limite per le emissioni delle automobili, regolamentati in modo uniforme in tutta Europa con direttive e disposizioni corrispondenti.
Le tabelle seguenti riportano estratti dello sviluppo degli standard per i veicoli a benzina e diesel.
Valori dei gas di scarico dei motori a benzina | |||||||
Standard | Dati | CO | HC | HC + NOx | NOx | PM | PN |
EURO 1 | 07/1992 | 2,72 (3,16) | - | 0,97 (1,13) | - | - | - |
EURO 2 | 01/1996 | 2,2 | - | 0,5 | - | - | - |
EURO 3 | 01/2000 | 2,3 | 0,2 | - | 0,15 | - | - |
EURO 4 | 01/2006 | 1,0 | 0,1 | - | 0,08 | - | - |
EURO 5 a | 09/2009 | 1,0 | 0,1 | - | 0,06 | 0,005 | - |
EURO 5 b | 09/2011 | 1,0 | 0,1 | - | 0,06 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
EURO 6 a | 09/2014 | 1,0 | 0,1 | - | 0,06 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
EURO 6 b | 09/2017 | 1,0 | 0,1 | - | 0,06 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
EURO 6 c | 01/2020 | 1,0 | 0,1 | - | 0.06 | 0.0045 | 6.0 x 1011 |
Valori dei gas di scarico automobili diesel
Standard | Dati | CO | HC | HC + NOx | NOx | PM | PN |
EURO 1 | 07/1992 | 2,72 (3,16) | - | 0,97 (1,13) | - | 0,14 (0,18) | - |
EURO 2 | 01/1996 | 1,0 | - | 0,7 | - | 0,08 | - |
EURO 3 | 01/2000 | 0,66 | - | 0,56 | 0,5 | 0,05 | - |
EURO 4 | 01/2006 | 0,5 | - | 0,3 | 0,25 | 0,025 | - |
EURO 5 a | 09/2009 | 0,5 | - | 0,23 | 0,18 | 0,005 | - |
EURO 5 b | 09/2011 | 0,5 | - | 0,23 | 0,18 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
EURO 6 a | 09/2014 | 0,5 | - | 0,17 | 0,18 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
EURO 6 b | 09/2017 | 0,5 | - | 0,17 | 0,18 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
EURO 6 c | 01/2020 | 0,5 | - | 0,17 | 0,18 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
Inquinanti in g/km (tranne PN in 1/km)
HC = idrocarburi
NOx = ossidi di azoto
CO = monossido di carbonio
PM = massa di particolato
PN = numero di particelle
Quanto è utile questo articolo per voi?
Successo
Successo
Successo
Successo
Error
Dicci cosa non ti è piaciuto.
Grazie per il tuo feedback!
Captcha sbagliato
Qualcosa è andato storto
Maggiori informazioni tecniche

