Emissiewaarden voor personenauto's: Tabel met grenswaarden voor benzine- en dieselmotoren
Belangrijke veiligheidsinstructie
De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages bij hun werkzaamheden professioneel te ondersteunen. De op deze website beschikbare informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in de desbetreffende materie zijn opgeleid.
- 1. Tabel
Personenauto’s: grenswaarden voor uitstoot van schadelijke stoffen
Om de uitstoot van verontreinigende stoffen door uitlaatgassen te verminderen, zijn door de EU grenswaarden voor de uitstoot van personenauto's vastgesteld en in heel Europa door uniforme richtlijnen en verordeningen gereguleerd.
In de volgende tabellen wordt de ontwikkeling van de normen voor benzine- en dieselvoertuigen gedeeltelijk weergegeven.
| Emissiewaarden benzinemotoren | |||||||
| Standard | Date | CO | HC | HC + NOx | NOx | PM | PN |
| EURO 1 | 07/1992 | 2.72 (3.16) | - | 0.97 (1.13) | - | - | - |
| EURO 2 | 01/1996 | 2.2 | - | 0.5 | - | - | - |
| EURO 3 | 01/2000 | 2.3 | 0.2 | - | 0.15 | - | - |
| EURO 4 | 01/2006 | 1.0 | 0.1 | - | 0.08 | - | - |
| EURO 5 a | 09/2009 | 1.0 | 0.1 | - | 0.06 | 0.005 | - |
| EURO 5 b | 09/2011 | 1.0 | 0.1 | - | 0.06 | 0.0045 | 6.0 x 1011 |
| EURO 6 a | 09/2014 | 1.0 | 0.1 | - | 0.06 | 0.0045 | 6.0 x 1011 |
| EURO 6 b | 09/2017 | 1.0 | 0.1 | - | 0.06 | 0.0045 | 6.0 x 1011 |
| EURO 6 c | 01/2020 | 1.0 | 0.1 | - | 0.06 | 0.0045 | 6.0 x 1011 |
| Emissiewaarden personenauto’s met dieselmotor | |||||||
| Standard | Date | CO | HC | HC + NOx | NOx | PM | PN |
| EURO 1 | 07/1992 | 2.72 (3.16) | - | 0.97 (1.13) | - | 0.14 (0.18) | - |
| EURO 2 | 01/1996 | 1.0 | - | 0.7 | - | 0.08 | - |
| EURO 3 | 01/2000 | 0.66 | - | 0.56 | 0.5 | 0.05 | - |
| EURO 4 | 01/2006 | 0.5 | - | 0.3 | 0.25 | 0.025 | - |
| EURO 5 a | 09/2009 | 0.5 | - | 0.23 | 0.18 | 0.005 | - |
| EURO 5 b | 09/2011 | 0.5 | - | 0.23 | 0.18 | 0.0045 | 6.0 x 1011 |
| EURO 6 a | 09/2014 | 0.5 | - | 0.17 | 0.18 | 0.0045 | 6.0 x 1011 |
| EURO 6 b | 09/2017 | 0.5 | - | 0.17 | 0.18 | 0.0045 | 6.0 x 1011 |
| EURO 6 c | 01/2020 | 0.5 | - | 0.17 | 0.18 | 0.0045 | 6.0 x 1011 |
Verontreinigende stoffen in g/km (uitgezonderd PN in 1/km)
HC = koolwaterstoffen
NOx = stikstofoxiden
CO = koolmonoxide
PM = deeltjesmassa
PN = deeltjesaantal
Hoe nuttig is dit artikel voor jou?
Succes
Succes
Succes
Succes
Fout
Please tell us what you did not like.
Thank you for your feedback!
Wrong Captcha
Something went wrong
Misschien bent u ook geïnteresseerd in

