Como FORVIA HELLA en Colombia, Centro y Suramérica, atendemos el mercado de reposición automotriz y de autopartes a través de una sólida red de distribuidores e importadores. Ofrecemos un amplio portafolio de productos de primer nivel, diseñado para cubrir de manera integral las necesidades del mercado.
3
Años de presencia local
16
Número de empleados
2
Cantidad de ubicaciones
El Grupo FORVIA HELLA tiene dos locaciones en Colombia, Centro y Sur América.
En Bogotá, Colombia, contamos con una oficina regional principalmente dedicada a actividades que abarcan ventas, desarrollo de producto, servicio al cliente, compras y mercadeo. Adicionalmente, contamos con una moderna bodega ubicada en la zona portuaria de Buenaventura, Colombia. Es operada por un 3PL, lo que nos permite gestionar la logística de forma ágil y eficiente, ayudando a nuestros clientes a mejorar su productividad, optimizar costos y alcanzar una ventaja competitiva.
En FORVIA HELLA, como líder global en el desarrollo de soluciones innovadoras para la industria automotriz, ofrecemos a nuestros clientes las mejores tecnologías y, a ti, la oportunidad de comenzar tu carrera de manera única.
Aquí, tu crecimiento es parte de una cultura vibrante y diversa, donde la confianza y el sentido de pertenencia son fundamentales. En FORVIA HELLA Colombia, creemos en el poder del coraje, las ideas frescas y el trabajo en equipo de quienes se atreven a soñar y hacer que las cosas sucedan.
¿Te gustaría ser parte de la revolución de la movilidad del futuro? Si tienes la pasión y las ganas de marcar la diferencia, únete a nosotros en FORVIA HELLA Colombia y empieza a escribir tu historia con nosotros.
| País | Argentina |
| Ciudad | Buenos Aires |
| Empresa | Cromosol Saicfel |
| Dirección | Paysandú 2358, Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| Teléfono 1 | (54) 9 11 5509 5332 |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | |
| Website | https://www.cromosol.com/ |
| Correo electrónico | emmanqygt@davyuelc@cromosol.com |
| País | Argentina |
| Ciudad | Buenos Aires |
| Empresa | ZF Argentina |
| Dirección | Av. Del Libertador 6570, Apartment N°8 A |
| Teléfono 1 | (54) 11 5544 1521 |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | |
| Website | https://www.zf.com/argentina/es/home/home.html |
| Correo electrónico | amilcar.autmk@heczltopiedi@zf.com |
| País | Bolivia |
| Ciudad | Cochabamba |
| Empresa | Center Part's Cochabamba |
| Dirección | Zona Barrio Tacata Lado Surtidor San Jorge Av. Albina Patiño Km. 14 1/2 Quillacollo Cochabamba |
| Teléfono 1 | |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | +59171721973 |
| Website | |
| Correo electrónico | centerqmof@nwqrparts@hotmail.com |
| País | Bolivia |
| Ciudad | Cochabamba |
| Empresa | Eurodiesel |
| Dirección | Av. 27 de Agosto No. 540 Cochabamba |
| Teléfono 1 | |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | |
| Website | |
| Correo electrónico | euro_diebkey@ztbusel2006@yahoo.es |
| País | Bolivia |
| Ciudad | Santa Cruz |
| Empresa | Distribuidora Arias Tractor Electric Disarte S.R.L. |
| Dirección | Av. Beni final, Nro. S/N Barrio Cataluna Santa Cruz |
| Teléfono 1 | |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | +59174162901 |
| Website | |
| Correo electrónico | robertodaqa@tsvr.correa@disartesrl.com |
| País | Bolivia |
| Ciudad | Santa Cruz |
| Empresa | Unipartes S.R.L. |
| Dirección | Av. Ayolas Esquina Montecristo 2235. Santa Cruz de la Sierra |
| Teléfono 1 | |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | +59177885688 |
| Website | www.unipartes.com.bo |
| Correo electrónico | psanwjyu@jkzzchez@unipartes.com |
| País | Chile |
| Ciudad | Santiago |
| Empresa | Comercial Acuario Ltda. |
| Dirección | Jose Miguel Carrera 625 |
| Teléfono 1 | (562) 2699 5100 |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | (569) 4299 8311 |
| Website | www.comercialacuario.cl |
| Correo electrónico | venqpvs@wkmhtas@comercialacuario.cl |
| País | Chile |
| Ciudad | Santiago |
| Empresa | Imp. De Repuestos Brasil Ltda. |
| Dirección | Av. Brasil 12 |
| Teléfono 1 | (56) 2 2210 7000 |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | |
| Website | https://www.imbra.cl/ |
| Correo electrónico | farynll@nxhdrau@imbra.cl |
| País | Chile |
| Ciudad | Santiago |
| Empresa | Importadora Rivecar |
| Dirección | Primo de Rivera #733 C Americo Vespucio Maipú |
| Teléfono 1 | (562) 2323 2139 |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | |
| Website | https://www.rivecar.cl/ |
| Correo electrónico | gralceinp@xojaalde@rivecar.cl |
| País | Chile |
| Ciudad | Santiago |
| Empresa | Kaufmann Vhículos Motriz |
| Dirección | Avenida La Siembra Oriente #2519, Lote E11, Altos De Lampa, Lampa, Chile |
| Teléfono 1 | (562) 7202 000 |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | (562) 720 2107 |
| Website | www.kaufmann.cl |
| Correo electrónico | hjapnfr@uuuora@kaufmann.cl |
| País | Chile |
| Ciudad | Santiago |
| Empresa | Refax Chile SA |
| Dirección | Puerto Santiago 198 Pudahuel |
| Teléfono 1 | (56) 2271 30500 |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | (569) 4463 9798 |
| Website | refaxchile.cl |
| Correo electrónico | jleamuz@sqkfon@refaxchile.cl |
| País | Chile |
| Ciudad | Santiago |
| Empresa | TAB SPA |
| Dirección | Fresia 2133, Renca |
| Teléfono 1 | (56) 2 3239 1917 |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | (56) 9 6828 2837 |
| Website | https://tabparts.cl/ |
| Correo electrónico | contepfm@llzvacto@tabparts.cl |
| País | Chile |
| Ciudad | Santiago |
| Empresa | Truck Trailer Parts S.A. |
| Dirección | Volcan Tupungato 832A |
| Teléfono 1 | (2) 2817 7500 |
| Teléfono 2 | (56) 9338 4894 |
| Teléfono móvil | (56) 9338 4894 |
| Website | www.ttp.cl |
| Correo electrónico | alejandremaf@fbkfo.campos@ttp.cl |
| País | Chile |
| Ciudad | Santiago |
| Empresa | Comercial TIER |
| Dirección | Bodegas El Portico, Bodega 7 - Quilicura |
| Teléfono 1 | (562) 2222 3575 |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | (569) 8527 8050 |
| Website | www.tier.cl |
| Correo electrónico | ewiedrzwj@chommaier@tier.cl |
| País | Colombia |
| Ciudad | Barranquilla |
| Empresa | Indufaros S.A. |
| Dirección | Calle 110 # 9 G 390 Av Circunvalar Bod 2 |
| Teléfono 1 | (605) 361 0466 |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | 320 565 9008 |
| Website | www.indufaros.com |
| Correo electrónico | lider.aproviuggv@mwcosionamiento@indufaros.com |
| País | Colombia |
| Ciudad | Bogotá |
| Empresa | Americana de Lujos y Accesorios Amerlujos SAS |
| Dirección | Cra. 17 # 8 - 08 |
| Teléfono 1 | (601) 334 7425 |
| Teléfono 2 | (601) 334 6138 |
| Teléfono móvil | 310 561 5015 |
| Website | www.amerlujos.com |
| Correo electrónico | amerlexmg@rmxbujos@hotmail.com |
| País | Colombia |
| Ciudad | Bogotá |
| Empresa | Andina Servicios y Suministros SAS |
| Dirección | Cra. 24 # 68-76 |
| Teléfono 1 | |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | 310 218 9394 |
| Website | |
| Correo electrónico | contsztz@qypxacto@andinass.lat |
| País | Colombia |
| Ciudad | Bogotá |
| Empresa | Arani Ltda. |
| Dirección | Cra. 18 5-55/57 |
| Teléfono 1 | (601) 746 5515 |
| Teléfono 2 | 311 811 0877 |
| Teléfono móvil | 311 811 0877 |
| Website | www.arani.com.co |
| Correo electrónico | compegpx@fnmuras@arani.com.co |
| País | Colombia |
| Ciudad | Bogotá |
| Empresa | Carry & Business SAS |
| Dirección | Cra. 70 C # 53 - 60 |
| Teléfono 1 | (601) 340 9214 |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | 318 287 4189 |
| Website | www.cyb.com.co |
| Correo electrónico | rcepxlbe@dbqweda@cyb.com.co |
| País | Colombia |
| Ciudad | Bogotá |
| Empresa | Fredmo Inversiones SAS |
| Dirección | Calle 161A # 21 - 70 |
| Teléfono 1 | (601) 744 1028 |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | 310 765 2837 |
| Website | www.fredmo.com |
| Correo electrónico | gerehfxj@dwftncia@fredmo.com |
| País | Colombia |
| Ciudad | Bogotá |
| Empresa | Importantes |
| Dirección | Calle 14 # 55 - 26 |
| Teléfono 1 | (601) 419 1836 |
| Teléfono 2 | (601) 260 9248 |
| Teléfono móvil | 315 568 4663 |
| Website | www.importantes.co |
| Correo electrónico | importakppo@gkzwciones@importantes.co |
| País | Colombia |
| Ciudad | Bogotá |
| Empresa | Pelaez Hermanos S.A. |
| Dirección | Carrera 32 #17 - 09 |
| Teléfono 1 | (601) 375 9555 |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | 315 783 9651 |
| Website | www.pelaezhermanos.com |
| Correo electrónico | omartynij@spvoinez@pelaezhermanos.com |
| País | Colombia |
| Ciudad | Bucaramanga |
| Empresa | Safrenos Rangel Sas |
| Dirección | Carrera 14 # 21 - 48/58 |
| Teléfono 1 | (607) 700 8120 |
| Teléfono 2 | 302 269 8977 |
| Teléfono móvil | 320 206 2403 |
| Website | https://safrenos.com/contactenos/ |
| Correo electrónico | servicioavfoe@ajvmlcliente@safrenos.com |
| País | Colombia |
| Ciudad | Cali |
| Empresa | Comercializadora Parrales SAS |
| Dirección | Km. 1.5 Via Cavasa La Nubia 2 Bodega 19 |
| Teléfono 1 | (602) 372 8022 |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | 318 728 7810 |
| Website | https://parrales.com.co/ |
| Correo electrónico | mercwkst@pvboadeo@parrales.com.co |
| País | Colombia |
| Ciudad | Itagüí |
| Empresa | Speed Turbo Colombia |
| Dirección | Calle 85 #51A 46 |
| Teléfono 1 | |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | 318 472 3767 |
| Website | https://spturbos.com/ |
| Correo electrónico | infofgtd@vtqz.sp@spturbos.com |
| País | Colombia |
| Ciudad | Medellín |
| Empresa | Importadoras Asociadas |
| Dirección | Calle 36 # 48 - 33 |
| Teléfono 1 | (604) 604 0121 |
| Teléfono 2 | 314 554 5991 |
| Teléfono móvil | 314 554 5991 |
| Website | www.importadorasasociadas.com |
| Correo electrónico | ventasdihxju@nkkwgitales@iasociadas.com |
| País | Colombia |
| Ciudad | Pereira |
| Empresa | Jomago Impoexpress |
| Dirección | Calle 94 No 14-73 Bodega B15 |
| Teléfono 1 | (606) 341 9522 |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | 318 716 1833 |
| Website | |
| Correo electrónico | jomagoimpakuw@wowxoexpress@outlook.com |
| País | Colombia |
| Ciudad | Bogotá |
| Empresa | Pilas y Baterías SAS |
| Dirección | Autopista Norte # 144-24 |
| Teléfono 1 | (601) 633 3374 |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | 314 225 8010 |
| Website | www.tubateria.com |
| Correo electrónico | fernandxkek@rwzno.matiz@hotmail.com |
| País | Colombia |
| Ciudad | Copacabana |
| Empresa | Freniteca SAS |
| Dirección | Centro Logístico Qbox Bodega 22 Kilómetro 16 Vereda El Noral |
| Teléfono 1 | (604) 424 2970 |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | 300 481 9017 |
| Website | www.freniteca.com |
| Correo electrónico | facturmdoh@vhymacion@freniteca.com |
| País | Costa Rica |
| Ciudad | Heredia |
| Empresa | Go Automotriz CR SRL |
| Dirección | De La Iglesia Catolica De Santa Rosa De Santo Domingo De Heredia 100 Oeste Y 500 Norte |
| Teléfono 1 | (506) 2101 0120 |
| Teléfono 2 | (506) 2102 0112 |
| Teléfono móvil | (506) 8730 9633 |
| Website | |
| Correo electrónico | goautomvwrb@nmdqotrizcr@outlook.com |
| País | Costa Rica |
| Ciudad | San José |
| Empresa | Capris S.A. |
| Dirección | La Uruca - Frente a La Imprenta Nacional |
| Teléfono 1 | (506) 3101005113 |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | |
| Website | www.capris.cr |
| Correo electrónico | serviciokioz@ogpdcliente@capris.co.cr |
| País | Costa Rica |
| Ciudad | San José |
| Empresa | Ciosa Autopartes, S.A. |
| Dirección | Transversal 26 A Calle No. 28 La Merced, Barrio México. |
| Teléfono 1 | (506) 4108 1200 |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | (33) 1831 4775 |
| Website | www.ciosa.cr |
| Correo electrónico | itzel_meqnb@zbereugniot@ciosa.com |
| País | Ecuador |
| Ciudad | Cuenca |
| Empresa | Impormaviz Cia. Ltda. |
| Dirección | Antisana 2-39 Y Cajas |
| Teléfono 1 | (593) 7287 0483 |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | (593) 9980 50469 |
| Website | www.impormaviz.com.ec |
| Correo electrónico | gerente.fbjmh@ypptinanciero@impormaviz.com.ec |
| País | Ecuador |
| Ciudad | Guayaquil |
| Empresa | Inverneg SA |
| Dirección | Av. De Las Américas 807 Y Calle 2Da |
| Teléfono 1 | (593) 4515 1515 |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | (593) 099 942 3345 |
| Website | www.inverneg.com |
| Correo electrónico | jefe.impobepl@pidrrtaciones@inverneg.com |
| País | Ecuador |
| Ciudad | Quito |
| Empresa | Autoexpress C.A. |
| Dirección | Av. Galo Plaza Lasso E1-109 y Quito |
| Teléfono 1 | (593) 2 248 5505 |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | |
| Website | https://www.autoexpress.com.ec/ |
| Correo electrónico | czambjoca@yqqbrano@autoexpress.com.ec |
| País | Ecuador |
| Ciudad | Quito |
| Empresa | Cialbra Cia. Ltda. |
| Dirección | Pasaje OE3 # N620 Y Calle Laura Paredes Barragan - Puembo |
| Teléfono 1 | (593) 9956 52898 |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | (593) 98777 7402 |
| Website | www.cialbra.com |
| Correo electrónico | cialzyno@dlxnbra@cialbra.com |
| País | Ecuador |
| Ciudad | Quito |
| Empresa | Comercio Autopartes Codepartes S.A. |
| Dirección | Av. Occidental N70-297 Y Calle Rio Peripa |
| Teléfono 1 | (593) 02249 8621 |
| Teléfono 2 | (593) 022498 651 |
| Teléfono móvil | (099) 9708 873 |
| Website | www.codepartes.com.ec |
| Correo electrónico | adueacbt@vbecnas@codepartes.com.ec |
| País | Ecuador |
| Ciudad | Quito |
| Empresa | Fabrica De Baterias Fabribat Cia Ltda |
| Dirección | Perimetral Regional E35 Km 13 |
| Teléfono 1 | (593) 2500 0300 |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | (593) 99 276 6392 |
| Website | www.bateriasecuador.com |
| Correo electrónico | hchuskzd@mmxonata@bateriasecuador.com |
| País | Ecuador |
| Ciudad | Quito |
| Empresa | Gamapartes S.A.S. |
| Dirección | Av. 10 De Agosto 69-68 Y Avellanas (Conjunto De Bodegas Parkenor) Local A22 |
| Teléfono 1 | (593) 02247 3050 |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | (593) 95 872 6591 |
| Website | https://gamapartes.com/ |
| Correo electrónico | merctktz@qzbtadeo@gamapartes.com |
| País | Ecuador |
| Ciudad | Quito |
| Empresa | Solbric Cia. Ltda. |
| Dirección | Luis Beethoven 47-56 y Rafael Ramos |
| Teléfono 1 | (593) 99 754 5693 |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | |
| Website | https://solbric-ec.com/ |
| Correo electrónico | inwwai@lsiefo@solbric-ec.com |
| País | El Salvador |
| Ciudad | San Salvador |
| Empresa | Didea |
| Dirección | Colonia Miramonte 39 Av Nte y Av los Andres Ctdo Sur Metrocentro, San Salvador, El Salvador |
| Teléfono 1 | (503) 2261-2211 |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | |
| Website | https://excelautomotriz.com/el-salvador/ |
| Correo electrónico | bmoplnx@orhrran@excelautomotriz.com |
| País | El Salvador |
| Ciudad | San Salvador |
| Empresa | Impressa Repuestos |
| Dirección | Km. 17.5 Carretera A Quezaltepeque |
| Teléfono 1 | (503) 2278 9999 |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | |
| Website | www.impressarepuestos.com |
| Correo electrónico | negocdnn@agxkcios@impressarepuestos.com |
| País | El Salvador |
| Ciudad | San Salvador |
| Empresa | Izalco |
| Dirección | 18 Av. Norte, San Salvador, El Salvador |
| Teléfono 1 | (502) 2324-7500 |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | |
| Website | https://sermerca.com/repuestos-izalco/ |
| Correo electrónico | repsatzzn@lanknjose@sermerca.com |
| País | El Salvador |
| Ciudad | San Salvador |
| Empresa | Munfresa |
| Dirección | San Salvador, 29 Calle Poniente Y 19 Avenida Norte #1519 El Salvador |
| Teléfono 1 | (503) 2271-2930 |
| Teléfono 2 | (503) 2226-1293 |
| Teléfono móvil | |
| Website | https://munfresa.com/ |
| Correo electrónico | munfsusv@uuceresa@munfresa.com |
| País | El Salvador |
| Ciudad | San Salvador |
| Empresa | Proyectos Industriales S.A. De C.V. (Proyesa) |
| Dirección | Bulevar Venezuela #1146, San Salvador, El Salvador |
| Teléfono 1 | (503) 2559 9999 |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | (503) 7398 8888 |
| Website | www.proyesa.com.sv |
| Correo electrónico | venrmmx@weactas@proyesa.com.sv |
| País | Guatemala |
| Ciudad | Guatemala |
| Empresa | Comercial Automotriz |
| Dirección | Ruta 6 4-34 zona 4 |
| Teléfono 1 | (502) 7843-4436 |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | (378) 781 3002 |
| Website | https://comercialautomotriz.com/ |
| Correo electrónico | shirleyvmxj@nbtc.mendez@bavaria.com.gt |
| País | Guatemala |
| Ciudad | Guatemala |
| Empresa | Componentes de Centroamérica Comcesa |
| Dirección | 31 calle 18-08 zona 12, Colonia Santa Rosa 2, Guatemala, Guatemala 01012 |
| Teléfono 1 | (502) 2317-1717 |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | (1) 809 884 477 |
| Website | https://comcesa.net/ |
| Correo electrónico | inoqhp@yimlfo@comcesa.net |
| País | Guatemala |
| Ciudad | Guatemala |
| Empresa | Consultag S.A. |
| Dirección | Calzada Atanasio Tzul, 9-11 Zona 12 |
| Teléfono 1 | (502) 2247 3333 |
| Teléfono 2 | (502) 2247 1075 |
| Teléfono móvil | (502) 5819 5097 |
| Website | https://consultag.la/ |
| Correo electrónico | inuicx@sytufo@consultag.la |
| País | Guatemala |
| Ciudad | Guatemala |
| Empresa | Graphix Monsters |
| Dirección | Blvd. Liberacion 16-43 zona 8 |
| Teléfono 1 | (502) 2301-8686 |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | |
| Website | https://www.bmppartes.com/ |
| Correo electrónico | migpeoo@gxuhuel@bmppartes.com |
| País | Guatemala |
| Ciudad | Guatemala |
| Empresa | Grupo Unimotor |
| Dirección | Centro Comercial Gran Plaza, Bodega 106, Km 14.5 Carretera Al Salvador ,10558573-4, 1051 Guatemala, Guatemala |
| Teléfono 1 | (502) 2296-6954 |
| Teléfono 2 | (502) 2296-6955 |
| Teléfono móvil | |
| Website | www.unimotor.com.gt |
| Correo electrónico | yuri.krkbm@micfaffaty@unimotor.com.gt |
| País | Guatemala |
| Ciudad | Guatemala |
| Empresa | Servicios Mercantiles |
| Dirección | 27 Avenida 8-26 Zona Mixco, Guatemala |
| Teléfono 1 | (502) 2324-7500 |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | |
| Website | http://www.sermerca.com/ |
| Correo electrónico | servicioagtmg@iyqolcliente@sermerca.com |
| País | Honduras |
| Ciudad | San Pedro Sula |
| Empresa | Autoplanet |
| Dirección | Edificio Don Nelo, Barrio El Centro |
| Teléfono 1 | (504) 9435 6023 |
| Teléfono 2 | (504) 2873-0047 |
| Teléfono móvil | (1) 239 380 9231 |
| Website | https://www.autoplanet.cl/ |
| Correo electrónico | delcbhxk@iiuuidr@autoplanet.hn |
| País | Honduras |
| Ciudad | San Pedro Sula |
| Empresa | Autosel / Multishock |
| Dirección | 12 y 13 Calle, N 1206, Comayaguela, Mdc Honduras, Barrio Concepcion, 6Ta Ave |
| Teléfono 1 | (504) 3278-9449 |
| Teléfono 2 | (504) 9800-6893 |
| Teléfono móvil | |
| Website | |
| Correo electrónico | multisheul@lqtihocks@yahoo.com |
| País | Honduras |
| Ciudad | San Pedro Sula |
| Empresa | Consultag S.A. |
| Dirección | Anillo Periferico |
| Teléfono 1 | (504) 9969-5221 |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | |
| Website | |
| Correo electrónico | ricardo.ctpgo@aduvastaneda@grupo-pb.com |
| País | Honduras |
| Ciudad | San Pedro Sula |
| Empresa | Pagsa |
| Dirección | 3ra Ave. 11Clle So Bo Lempira |
| Teléfono 1 | (504) 9991 7779 |
| Teléfono 2 | (504) 317 43535 |
| Teléfono móvil | (504) 9991 7779 |
| Website | www.pagsa.com |
| Correo electrónico | juananblwq@bttbdonie@pagsa.com |
| País | Nicaragua |
| Ciudad | Managua |
| Empresa | Autonica |
| Dirección | Km. 3 Carretera Sur |
| Teléfono 1 | (502) 8672 1177 |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | (502) 8672 1177 |
| Website | www.autonica.com |
| Correo electrónico | armando.fyzp@cqbdalmanza@autonica.com |
| País | Nicaragua |
| Ciudad | Managua |
| Empresa | Autopartes Eléctricas Barcenas S.A. |
| Dirección | Estatua De Montoya 3 Cuadras Al Nor |
| Teléfono 1 | (505) 2268-1742 |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | |
| Website | |
| Correo electrónico | ventas2bvmnf@aevharcenas@hotmail.com |
| País | Nicaragua |
| Ciudad | Managua |
| Empresa | Castillo Aviles y Cía. Ltda. |
| Dirección | Oficentro Norte, Modulos G-3, G-4 |
| Teléfono 1 | (505) 2248-0088 |
| Teléfono 2 | 505) 2248-0090 |
| Teléfono móvil | |
| Website | |
| Correo electrónico | acastrgfo@bzlwillo@raexpressinc.com |
| País | Nicaragua |
| Ciudad | Managua |
| Empresa | Magneto Diesel De Nicaragua S.A. |
| Dirección | Km. 3 Carretera Norte, Edificio Armando Guido 3 Cuadras Abajo. |
| Teléfono 1 | (505) 2249 8152 |
| Teléfono 2 | (505) 2249 8153 |
| Teléfono móvil | (505) 8465 8922 |
| Website | www.madinisa.com.ni |
| Correo electrónico | incaed@gohsfo@madinisa.net |
| País | Nicaragua |
| Ciudad | Managua |
| Empresa | Repuestos Managua |
| Dirección | Carretera Norte Km.3, Plaza Repuestos Managua, La Pura Uva Managua |
| Teléfono 1 | (505) 2249-2139 |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | |
| Website | |
| Correo electrónico | repsaxhhl@kypynjose@sermerca.com |
| País | Nicaragua |
| Ciudad | Managua |
| Empresa | Vega Electronics S,A |
| Dirección | De Donde Fue (Ddf) La Caimana 1Cuadra Al Norte 1 Cuadra Al Este |
| Teléfono 1 | (505) 2248 0453 |
| Teléfono 2 | (505) 2248 4465 |
| Teléfono móvil | (505) 8583 8719 |
| Website | |
| Correo electrónico | vega_elesluk@rxocctronic@hotmail.com |
| País | Panamá |
| Ciudad | Lexen Panamá |
| Empresa | Via Fernadez De Cordoba, Plaza Cordoba, Local 18 |
| Dirección | Av. Eusebio Ayala 3321 Casi Av. República Argentina |
| Teléfono 1 | |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | |
| Website | https://www.lexen.group/ |
| Correo electrónico | Latlmqy@pcdcam@Lexen.Group |
| País | Panamá |
| Ciudad | Panamá |
| Empresa | Techoland Miranda S.A. |
| Dirección | Calle 3Ra De Rio Abajo, Galeras 3 Y 4, Antiguas Galeras De Caycat |
| Teléfono 1 | (507) 830 5630 |
| Teléfono 2 | 507 8305631 |
| Teléfono móvil | (507) 6856 6433 |
| Website | |
| Correo electrónico | inxqwh@myibfo@bewahrt.com |
| País | Panamá |
| Ciudad | Panamá |
| Empresa | Zentrum Auto Parts Corp. |
| Dirección | Costa Del Este, Avenida Centenario No.11 |
| Teléfono 1 | (507) 301 1924 |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | (507) 6670 7287 |
| Website | www.zentrum.com.pa |
| Correo electrónico | zentxoof@xrlirum@zentrum.com.pa |
| País | Paraguay |
| Ciudad | Asunción |
| Empresa | Chacomer SAE |
| Dirección | Av. Eusebio Ayala 3321 Casi Av. República Argentina |
| Teléfono 1 | (595) 2151 80000 |
| Teléfono 2 | 0 |
| Teléfono móvil | (595) 2151 80000 |
| Website | https://www.chacomer.com.py/ |
| Correo electrónico | caecja@zyzac@chacomer.com.py |
| País | Paraguay |
| Ciudad | Asunción |
| Empresa | Euroimport S.A. |
| Dirección | Luis A. De Herrera 687 C/ Antequera |
| Teléfono 1 | (595) 2144 9739 |
| Teléfono 2 | 0 |
| Teléfono móvil | (595) 9863 00064 |
| Website | https://www.euroimport.com.py/ |
| Correo electrónico | importalneu@qwglciones@euroimport.com.py |
| País | Paraguay |
| Ciudad | San Lorenzo |
| Empresa | Repuestos Toyo-Benz S.R.L. |
| Dirección | Ruta Mcal. Estigarribia Casi Ingavi |
| Teléfono 1 | (595) 2152 0377 |
| Teléfono 2 | (595) 2150 3754 |
| Teléfono móvil | (595) 2152 2555 |
| Website | |
| Correo electrónico | toyoqxre@hqlobenz@pla.net.py |
| País | Perú |
| Ciudad | Lima |
| Empresa | Implementos Perú |
| Dirección | Av. Argentina 4090 Urb. Tarapacá, Callao. |
| Teléfono 1 | (51) 1 512 4490 |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | (51) 9589 65515 |
| Website | www.implementos.com.pe |
| Correo electrónico | atencionazozc@mkjslcliente@implementos.com.pe |
| País | Perú |
| Ciudad | Lima |
| Empresa | Importaciones Cofrade E.I.R.L. |
| Dirección | Jr.Sta.Isabel N°.260 Lima- Lima- Pueblo Libre |
| Teléfono 1 | (593) 99 418 5445 |
| Teléfono 2 | (593) 9941 95702 |
| Teléfono móvil | (593) 994 185 445 |
| Website | https://hellacofrade.com/ |
| Correo electrónico | gerenciamsbq@cyfg.cofrade@gmail.com |
| País | Perú |
| Ciudad | Lima |
| Empresa | Katherine Organización Automotriz |
| Dirección | Av. La Molina 570 - La Molina |
| Teléfono 1 | (593) 435 6038 |
| Teléfono 2 | (593) 435 5593 |
| Teléfono móvil | |
| Website | www.katherineimport.com |
| Correo electrónico | ek-marcelgfwv@fhngovasquez4@hotmail.com |
| País | Perú |
| Ciudad | Lima |
| Empresa | M&M Repuestos y Servicios S.A. |
| Dirección | Av. Nicolas Arriola 1723. Urb. Fortis. La Victoria |
| Teléfono 1 | (51) 1613 1515 |
| Teléfono 2 | (51) 1 613 15 00 |
| Teléfono móvil | (51) 944 453 631 |
| Website | www.mym.com.pe |
| Correo electrónico | mcrisgifk@buqxtobal@mym.com.pe |
| País | Perú |
| Ciudad | Lima |
| Empresa | R y W Nago S.A.C. |
| Dirección | Av. Alfredo Mendiola 4707 Urb. Parque Naranjal Los Olivos |
| Teléfono 1 | (51) 1 648 1569 |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | |
| Website | www.nagoperu.com |
| Correo electrónico | compkwrn@rmqsras2@nagoperu.com |
| País | Perú |
| Ciudad | Lima |
| Empresa | Rally S.A.C. |
| Dirección | Av. Iquitos No. 157 La Victoria |
| Teléfono 1 | (51) 1 423 6950 |
| Teléfono 2 | |
| Teléfono móvil | (51) 993 505614 |
| Website | |
| Correo electrónico | rosabagaqi@utfosaldua@rallysac.com.pe |
| País | Perú |
| Ciudad | Lima |
| Empresa | Renusa |
| Dirección | Calle Amador Merino Reyna 465 |
| Teléfono 1 | (51) 996 484 936 |
| Teléfono 2 | (51) 1 211 9900 |
| Teléfono móvil | 0 |
