Rating-Agentur | Rating | Ausblick | ||
Moody's | Baa3/P-2 | negativ |
In der folgenden Tabelle ist die Rating-Entwicklung seit erstmaliger Veröffentlichung des Ratings am 23. September 2002 dargestellt. Weitere Informationen zu unserem Rating finden Sie auch in den Veröffentlichungen der Rating-Agentur Moody's.
Datum | Aktion | ||
01.02.2022 Rating Aktion | HELLA wird von Moody's auf Baa3 heruntergestuft, (Ausblick negativ), PDF (0,1 MB) | ||
13.07.2021 Rating Aktion | Ausblick von negativ auf stabil angehoben, Baa1/P-2-Ratings bestätigt, PDF (0,1 MB) | ||
11.06.2020 Rating Aktion | Moody’s bestätigt HELLA’s Rating Baa1/P-2, Ausblick negative, PDF (0,1 MB) | ||
22.08.2019 Rating-Aktion | Moody’s ändert den Ausblick für das HELLA rating auf "negativ", Rating Baa1 bestätigt, PDF(0,1 MB) | ||
06.09.2018 Rating-Aktion | Moody's stuft HELLA Rating auf Baa1 hoch; Ausblick stabil, PDF (0,1 MB) | ||
06.09.2017 Update | Credit Opinion zur Rating-Aktion (31.08.2017), PDF (1 MB) | ||
31.08.2017 Rating-Aktion | Moody’s bestätigt HELLA’s Rating und verändert den Ausblick von stabil auf positiv, PDF (0,17 MB) | ||
28.04.2017 Rating-Aktion | Moody's bewertet HELLA's angekündigte Anleihe und den RCF über 450 Millionen Euro mit Baa2 | ||
24.04.2017 Rating-Aktion | Moody's bestätigt HELLA Rating | ||
05.07.2016 Rating-Aktion | Moody's bestätigt HELLA Rating | ||
04.02.2016 Rating-Aktion | Moody's bestätigt HELLA Rating | ||
10.02.2015 Rating-Aktion | Moody's bestätigt HELLA Rating | ||
11.09.2014 Rating-Aktion | Moody's bestätigt HELLA Rating aufgrund des Jahresergebnisses für das Geschäftsjahr 2013/2014 | ||
17.01.2013 Rating-Aktion | Moody's bewertet 500 Millionen Euro Anleihe von HELLA mit Baa2, PDF (0,49 MB) | ||
17.02.2012 Rating-Aktion | Moody's stuft HELLA Rating auf Baa2 hoch; Ausblick stabil, PDF (0,6 MB) | ||
22.02.2011 Rating-Aktion | Moody's stuft HELLA Rating auf Baa3 hoch; Ausblick positiv, PDF (0,56 MB) | ||
02.11.2010 Bekanntmachung | Moody’s verbessert Ausblick für HELLA Ba1-Rating von stabil auf positiv, PDF (0,53 MB) | ||
13.11.2009 Rating-Aktion | Moody's bewertet 300 Millionen Euro Anleihe von HELLA mit Ba1, Ausblick stabil | ||
16.09.2009 Bekanntmachung | Moody's bestätigt HELLA-Rating aufgrund des vorläufigen Jahresergebnisses für das Geschäftsjahr 2008/09 | ||
24.03.2009 Rating-Aktion | HELLA wird von Moody's auf Ba1 heruntergestuft, Ausblick stabil | ||
06.02.2009 Rating-Aktion | Moody's stellt Baa3/P-3 Schuldenrating von HELLA "under review" | ||
09.07.2007 Rating-Aktion | Moody's bestätigt Baa3-Rating, Ausblick wird auf stabil heraufgestuft | ||
25.08.2006 Rating-Aktion | HELLA wird von Moody's auf Baa3/P-3 heruntergestuft, Ausblick negativ | ||
23.09.2002 Rating-Aktion | Moody's erteilt HELLA Baa2/P-2 Emittenten-Rating und bewertet neue Yen-Anleihe mit Baa2; Ausblick stabil |
Dr. Kerstin Dodel
Investor Relations
E-Mail: investor. relations@hella.com