Börse | Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard), Börse Luxemburg |
Marktsegment | Regulierter Markt |
Börsenkürzel | HLE |
ISIN | DE000A13SX22 |
WKN | A13 SX2 |
Erstnotierung | 11.11.2014 |
Platzierungspreise | 25,00 Euro in der ersten Privatplatzierung 26,50 Euro in der zweiten Privatplatzierung |
Grundkapital | 222.222.224,00 Euro |
Anzahl Aktien | 111.111.112 |
Streubesitz* | 40 Prozent |
Aktionärsstruktur | Gesellschafterfamilie (poolgebunden) = 60 Prozent Streubesitz* = 40 Prozent |
Dr. Kerstin Dodel
Investor Relations
Tel.: +49 2941 38 1349
Fax: +49 2941 38 477099
E-Mail: investor. relations@hella.com