Das Geschäftsjahr von HELLA endet zum 31. Mai.
* Beachten Sie bitte die Erläuterungen zu den Jahreskennzahlen.
Kennzahl in Mio. € | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 |
Umsatz [währungs- und portfoliobereinigt] | 5.829 [5.800] | 6.990 [6.770] | 7.060 [6.421] |
Veränderung zum Vorjahreszeitraum | -17% [-14%] |
-1% [5%] |
7% [9%] |
EBIT [bereinigt] | -343 [233] | 808 [572] | 574 [545] |
Veränderung zum Vorjahreszeitraum | -142% [-59%] | 41% [5%] | 13% [2%] |
EBITDA [bereinigt] | 576 [667] | 1.191 [948] | 1.018 [984] |
Veränderung zum Vorjahreszeitraum | -52% [-30%] | 17% [-4%] | 11% [4%] |
Ergebnis der Periode | -432 | 630 | 390 |
Veränderung zum Vorjahreszeitraum | -168% | 62% | 14% |
Ergebnis je Aktie (in €) | -3,88 | 5,67 | 3,50 |
Veränderung zum Vorjahreszeitraum | -168% | 62% | 14% |
F&E-Aufwendungen | 620 | 611 | 568 |
Veränderung zum Vorjahreszeitraum | 2% | 7% | 8% |
Free Cashflow [bereinigt] | 205 [227] | 253 [243] | 218 [223] |
Nettoinvestitionen | 431 | 551 | 432 |
Veränderung zum Vorjahreszeitraum | -22% | 28% | -17% |
EBIT-Marge [bereinigt] | -5,9% [4,0%] | 11,6% [8,4%] | 8,1% [8,5%] |
EBITDA-Marge [bereinigt] | 9,9% [11,4%] | 17,0% [14,0%] | 14,4% [15,3%] |
F&E Quote | 10,6% | 9,0% | 8,8% |
Nettoinvestitionsquote | 7,4% | 7,9% | 6,1% |
31. Mai 20 | 31. Mai 19 | |
Nettofinanzschulden / -liquidität | -140 | 66 |
Eigenkapitalquote | 37,0% | 46,3% |
Eigenkapitalrendite (letzte 12 Monate) | -20,5% | 25,4% |
Personalstand (pro Kopf) | 36.311 | 38.845 |
Kennzahl in Mio. € |
Erstes Halbjahr GJ 2020/2021 |
Erstes Halbjahr GJ 2019/2020 |
Umsatz [währungs- und portfoliobereinigt] | 3.100 [3.158] | 3.313 [3.239] |
Veränderung zum Vorjahreszeitraum | -6% [-3%] | -7% [-5%] |
EBIT [bereinigt] | 94 [269] | 230 [253] |
Veränderung zum Vorjahreszeitraum | -59% [6%] | -57% [-14%] |
EBITDA [bereinigt] | 277 [452] | 439 [462] |
Veränderung zum Vorjahreszeitraum | -37% [-2%] | -39% [-3%] |
Ergebnis der Periode | 67 | 162 |
Veränderung zum Vorjahreszeitraum | -59% | -63% |
Ergebnis je Aktie (in €) | 0,59 | 1,45 |
Veränderung zum Vorjahreszeitraum | -59% | -64% |
Free Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit [bereinigt] | -34 [-17] | 121 [126] |
Veränderung zum Vorjahreszeitraum | -128% [-113%] | -18% [14%] |
F&E-Aufwendungen | 297 | 330 |
Veränderung zum Vorjahreszeitraum | -10% | 5% |
Investitionen | 261 | 251 |
Veränderung zum Vorjahreszeitraum | 4% | 4% |
EBIT-Marge [bereinigt] | 3,0% [8,7%] | 7,0% [7,8%] |
EBITDA-Marge [bereinigt] | 8,9% [14,6%] | 13,2% [14,3%] |
F&E-Quote | 9,6% | 10,2% |
Investitionsquote | 8,4% | 7,7% |
30. Nov 20 | 31. Mai 20 | |
Nettofinanzschulden (in Mio. €) | 168 | 140 |
Eigenkapitalquote | 37,4% | 37,0% |
Eigenkapitalrendite (letzte 12 Monate) | -17,0% | -20,5% |
Personalstand (pro Kopf) | 35.754 | 36.311 |
Zu weiteren Informationen verweisen wir auf den Finanzbericht zum ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2020/2021
Kennzahl in Mio. € |
Zweites Quartal GJ 2020/2021 |
Zweites Quartal GJ 2019/2020 |
Umsatz [währungs- und portfoliobereinigt] | 1.756 [1.791] | 1.743 [1.711] |
Veränderung zum Vorjahreszeitraum | 1% [5%] | -1% [-3%] |
EBIT [bereinigt] | 209 [213] | 119 [142] |
Veränderung zum Vorjahreszeitraum | 75% [49%] | -70% [-12%] |
EBITDA [bereinigt] | 305 [308] | 226 [249] |
Veränderung zum Vorjahreszeitraum | 35% [24%] | -54% [-3%] |
Ergebnis der Periode | 154 | 85 |
Veränderung zum Vorjahreszeitraum | 81% | -76% |
Ergebnis je Aktie (in €) | 1,38 | 0,76 |
Veränderung zum Vorjahreszeitraum | 81% | -76% |
Free Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit [bereinigt] | 211 [224] | 54 [59] |
Veränderung zum Vorjahreszeitraum | 288% [281%] | -41% [21%] |
F&E-Aufwendungen | 151 | 163 |
Veränderung zum Vorjahreszeitraum | -7% | 4% |
Investitionen | 106 | 99 |
Veränderung zum Vorjahreszeitraum | 7% | 8% |
EBIT-Marge [bereinigt] | 11,9% [12,1%] | 6,8% [8,3%] |
EBITDA-Marge [bereinigt] | 17,4% [17,6%] | 13,0% [14,6%] |
F&E-Quote | 8,6% | 9,5% |
Investitionsquote | 6,0% | 5,8% |
Zu weiteren Informationen verweisen wir auf den Finanzbericht zum ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2020/2021
Stand: 31. Mai 2020
Stand: 31. Mai 2020
Stand: 31. Mai 2020
Dr. Kerstin Dodel
Investor Relations
Tel.: +49 2941 38 1349
Fax: +49 2941 38 477099
E-Mail: investor. relations@hella.com