Die HELLA GmbH & Co. KGaA hat die nachstehenden Anleihen emittiert.
2,375%-EURO-ANLEIHE 2013/2020 | 1,000%-EURO-ANLEIHE 2017/2024 | |
Emittent | HELLA GmbH & Co. KGaA | HELLA GmbH & Co. KGaA |
Börsenzulassung | Börse Luxemburg | Börse Luxemburg |
Wertpapierkennnummer | A1R0V9 | A19HBR |
ISIN Code | XS0875513268 | XS1611167856 |
Nominalvolumen | 500 Mio. Euro | 300 Mio. Euro |
Stückelung | 1.000 Euro | 1,000 Euro |
Kupon | 2,375% | 1,000% |
Laufzeit | 7 Jahre | 7 Jahre |
Zinszahlung | jährlich | jährlich |
Zinstermin | 24.01. | 17.05. |
Endfälligkeit | 24.01.2020 | 17.05.2024 |
Moody's Rating | Baa1 - Ausblick negativ | Baa1 - Ausblick negativ |
0,500%-EURO-ANLEIHE 2019/2027 | |
Emittent | HELLA GmbH & Co. KGaA |
Börsenzulassung | Börse Luxemburg |
Wertpapierkennnummer | A2YN2Z |
ISIN Code | XS2047479469 |
Nominalvolumen | 500 Mio. Euro |
Stückelung | 1,000 Euro |
Kupon | 0,500% |
Laufzeit | 7 Jahre |
Zinszahlung | jährlich |
Zinstermin | 26.01. |
Endfälligkeit | 26.01.2027 |
Moody's Rating | Baa1 - Ausblick negativ |
Alle öffentlichen Dokumente zu unseren Anleihen finden Sie im Internetportal der Börse in Luxemburg unter folgenden Links:
2017-2024 Luxembourg Stock Exchange - Issuer Card HELLA FINANCE INTERNATIONAL B.V.
2013-2020 Luxembourg Stock Exchange - Issuer Card HELLA GmbH & Co. KGaA
Annex 2 Paying Agency Agreement incl. Disclaimer
Dr. Kerstin Dodel
Investor Relations
Tel.: +49 2941 38 1349
Fax: +49 2941 38 477099
E-Mail: investor. relations@hella.com