Analyst | Institut | Empfehlung | Kursziel (EUR) | Datum |
Kacker | J.P. Morgan | Neutral | 60,00 | 16.02.2023 |
Laskawi | Deutsche Bank | Halten | 70,00 | 16.02.2023 |
Raab | Kepler Cheuvreux | Halten | 60,00 | 16.02.2023 |
Konig | Goldman Sachs | Kein Rating | - | 13.01.2023 |
Jacks | Bank of America | Kein Rating | - | 12.08.2022 |
Tonn | M.M. Warburg | Halten | 70,00 | 19.08.2022 |
Agarwal | Jefferies | Halten | 60,00 | 20.07.2022 |
Adler | Citi | Neutral | 70,00 | 20.07.2022 |
Stand: 16. Februar 2023
Dr. Kerstin Dodel
Investor Relations
E-Mail: investor. relations@hella.com