Analyst | Institut | Empfehlung | Kursziel (EUR) | Datum |
Gommel | Jefferies | Halten | 60,00 | 11.04.2022 |
Tonn | M.M. Warburg | Halten | 60,00 | 08.04.2022 |
Kacker | J.P. Morgan | Neutral | 60,00 | 07.04.2022 |
Raab | Kepler Cheuvreux | Halten | 60,00 | 07.04.2022 |
Adler | Citi | Neutral | 60,00 | 07.04.2022 |
Ringel | ODDO BHF | Halten | 60,00 | 23.03.2022 |
Laskawi | Deutsche Bank | Halten | 61,00 | 14.03.2022 |
Konig | Goldman Sachs | Kein Rating | - | 07.02.2022 |
Mory | Alpha Value | Verkaufen | 42,20 | 14.01.2022 |
Punzet | DZ Bank | Halten | 60,00 | 03.12.2021 |
Wahl | Stifel | Halten | 60,00 | 30.11.2021 |
Spina | HSBC | Halten | 60,00 | 12.10.2021 |
Schwope | Nord/LB | Halten | 61,00 | 19.08.2021 |
Pieper | Bankhaus Metzler | Halten | 61,00 | 19.08.2021 |
Stand: 11. April 2022
Dr. Kerstin Dodel
Investor Relations
E-Mail: investor. relations@hella.com