Analyst | Institut | Empfehlung | Kursziel (EUR) | Datum |
Eggeling | Oddo BHF | Neutral | 50,00 | 12.02.2021 |
Wahl | Stifel | Halten | 56,00 | 11.02.2021 |
Tonn | M.M. Warburg | Kaufen | 64,00 | 11.02.2021 |
Gommel | Jefferies | Kaufen | 62,00 | 11.02.2021 |
Raab | Kepler Cheuvreux | Reduzieren | 30,00 | 11.02.2021 |
Kacker | J.P. Morgan | Neutral | 54,00 | 11.02.2021 |
Steilen | Commerzbank | Kaufen | 65,00 | 11.02.2021 |
Pieper | Bankhaus Metzler | Kaufen | 56,00 | 11.02.2021 |
Reeh | UBS | Kaufen | 65,00 | 10.02.2021 |
Galliers | Goldman Sachs | Kaufen | 66,00 | 10.02.2021 |
Adler | Citi | Kaufen | 55,00 | 10.02.2021 |
Laskawi | Deutsche Bank | Halten | 50,00 | 10.02.2021 |
Glowa | Hauck & Aufhäuser | Halten | 58,00 | 18.01.2021 |
Schwope | Nord/LB | Halten | 50,00 | 18.01.2021 |
Greer | Morgan Stanley | Verkaufen | 42,00 | 15.01.2021 |
Bhagwani | Bank of America Merrill Lynch | Underperform | 35,00 | 14.01.2021 |
Punzet | DZ Bank | Kaufen | 59,00 | 09.12.2020 |
Cosman | HSBC | Halten | 45,00 | 30.11.2020 |
Kukalj | Quirin Privatbank | Verkaufen | 30,00 | 29.07.2020 |
Stand: 16.02.2021
Dr. Kerstin Dodel
Investor Relations
Tel.: +49 2941 38 1349
Fax: +49 2941 38 477099
E-Mail: investor. relations@hella.com