Die HELLA Black Magic ECE Lightbars bieten Fernlicht mit einer sehr starken Lichtleistung von bis zu 9.200 effektiven Lumen, ideal für Situationen im Gelände, in denen Sie dies am meisten benötigen und für Trucks, die wirklich gutes Licht benötigen. Sowohl die schlanken als auch die doppelten Lightbars bieten mit ihrem attraktiven und robusten Look im vollständig schwarzen Design einen hohen Wiedererkennungseffekt.
Als typische Montageorte bieten sich die Installation auf dem Dach oder Dachbügel, dem Kühlergrill oder Stoßfänger an.
Das Produkt entspricht der höchsten Staub- / Wasserdichtigkeitsklasse. Das extra lange 2-Meter-Kabel ermöglicht eine einfache Befestigung an Ihrem Fahrzeug.
Die HELLA Black Magic ECE Lightbars bieten Fernlicht mit einer sehr starken Lichtleistung von bis zu 9.200 effektiven Lumen, ideal für Situationen im Gelände, in denen Sie dies am meisten benötigen und für Trucks, die wirklich gutes Licht benötigen. Sowohl die schlanken als auch die doppelten Lightbars bieten mit ihrem attraktiven und robusten Look im vollständig schwarzen Design einen hohen Wiedererkennungseffekt.
Als typische Montageorte bieten sich die Installation auf dem Dach oder Dachbügel, dem Kühlergrill oder Stoßfänger an.
Das Produkt entspricht der höchsten Staub- / Wasserdichtigkeitsklasse. Das extra lange 2-Meter-Kabel ermöglicht eine einfache Befestigung an Ihrem Fahrzeug.
Nennspannung | Multivolt |
Betriebsspannung | 10 – 30 V |
Lichtfunktion | Fernlicht |
Leuchtmittel | LED |
Farbtemperatur | 5.700 Kelvin |
Material | Aluminium, Edelstahlhalterung schwarz |
Schutzart | IP 68, IP 69K |
EMV-Schutz |
ECE-R10, ECE-R149 |
Befestigung | Stehend / hängend |
Anschluss | 2.000 mm Kabel mit offenen Enden |
Montageart | Schraubbefestigung |
Anwendung | 1) Für den öffentlichen Straßenverkehr: LKW, PKW, SUVs (bitte beachten Sie die geltenden rechtlichen Bestimmungen) 2) Für Offroad-Fahrzeuge wie Geländewagen, Pick-Ups, Trucks, Buggys, Quads |
|
Stück | |
---|---|---|
Black Magic Slim Lightbar | ||
20˝ Slim Lightbar, eTSS, ECE-Ref. 50 |
1FJ 358 196-301 | 1 |
32˝ Slim Lightbar, eTSS, ECE-Ref. 50 | 1FJ 358 196-311 | 1 |
40˝ Slim Lightbar, eTSS, ECE-Ref. 50 | 1FJ 358 196-321** | 1 |
Black Magic Double Row Mini Lightbar / Black Magic Double Row Lightbar | ||
7˝ Double Row Mini Lightbar, eTSD, ECE-Ref. 30 |
1FJ 358 196-451 |
1 |
13˝ Double Row Mini Lightbar, eTSD, ECE-Ref. 40 | 1FJ 358 196-461 | 1 |
21,5˝ Double Row Lightbar, eTSD, ECE-Ref. 45 | 1FJ 358 196-401 | 1 |
30˝ Double Row Lightbar, eTSD, ECE-Ref. 45 | 1FJ 358 196-411 | 1 |
40˝ Double Row Lightbar, eTSD, ECE-Ref. 50 | 1FJ 358 196-421** | 1 |
Black Magic Slim Curved Lightbar |
||
20˝ Slim Curved Lightbar, eTCS, ECE-Ref. 45 | 1FJ 358 196-501 | 1 |
32˝ Slim Curved Lightbar, eTCS, ECE-Ref. 50 | 1FJ 358 196-511 | 1 |
40˝ Slim Curved Lightbar, eTCS, ECE-Ref. 50 | 1FJ 358 196-521** | 1 |
Black Magic Double Row Curved Lightbar | ||
21,5˝ Double Row Curved Lightbar, eTCD, ECE-Ref. 45 | 1FJ 358 196-601 | 1 |
30˝ Double Row Curved Lightbar, eTCD, ECE-Ref. 40 | 1FJ 358 196-611 | 1 |
40˝ Double Row Curved Lightbar, eTCD, ECE-Ref. 45 | 1FJ 358 196-621** | 1 |
Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten) | ||
Das Halterset für die rückwärtige Befestigung wird als Montagezubehör empfohlen für die zusätzliche Abstützung der LED Lightbars in den Längen: 40˝, 50˝ und 52˝. Das Set beinhaltet 2 Halterungen und 2 Schraubensätze. Die Halter werden in der Führungsschiene des Scheinwerfers eingeführt und mit den Schrauben in der gewünschten Position sicher befestigt. | ||
Halterset für Lightbar-Version „Slim Row“ | 8HG 358 176-371 | - |
Halterset für Lightbar-Version „Double Row” | 8HG 358 176-381 | - |
* Verpackungseinheit
** Für eine stabile 4-Punkt-Befestigung der Lightbar ab 40˝ empfehlen wir das Zubehör-Halterset.